深度赛事解析
IT之家 9 月 25 日消息,科技媒体 YtechB 今天(9 月 25 日)发布博文,报道称三星计划 10 月 7 日举办 Galaxy Unpacked 活动,推出 Galaxy Tab S12 系列平板,同日开启预售,约一周后正式发售。
型号方面,三星 Galaxy Tab S11 系列平板只有标准版和 Ultra 版,而 Tab S12 系列平板只有 Plus 和 Ultra 两款机型。
售价方面,IT之家援引博文内容,由于机型差异,只能对比三星 Galaxy Tab S12 Ultra 系列预估售价涨幅情况:
| 存储配置 | Tab S11 Ultra (美元) | Tab S12 Ultra (美元) | 增量 (美元) | 增幅 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB + 256GB (WiFi) | $1,299.99 | $1,399.99 | +$100 | +7.7% |
| 12GB + 512GB (WiFi) | $1,499.99 | $1,599.99 | +$100 | +6.7% |
| 16GB + 1TB (WiFi) | $1,899.99 | $1,999.99 | +$100 | +5.3% |
三星 Galaxy Tab S12+ 和 Galaxy Tab S12 Ultra 两款平板的预估售价如下:
| 机型 | 存储配置 | 连接版本 | 售价 (美元) |
|---|---|---|---|
| Galaxy Tab S12+ | 12GB + 256GB | WiFi | $1,199.99 |
| Galaxy Tab S12+ | 12GB + 512GB | WiFi | $1,399.99 |
| Galaxy Tab S12+ | 12GB + 256GB | 5G | $1,399.99 |
| Galaxy Tab S12+ | 12GB + 512GB | 5G | $1,599.99 |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 12GB + 256GB | WiFi | $1,399.99 |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 12GB + 512GB | WiFi | $1,599.99 |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 16GB + 1TB | WiFi | $1,999.99 |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 12GB + 256GB | 5G | $1,599.99 |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 12GB + 512GB | 5G | $1,799.99 |
| Galaxy Tab S12 Ultra | 16GB + 1TB | 5G | $2,199.99 |
Galaxy Tab S12 Ultra
Galaxy Tab S12 Ultra 的屏幕边框较窄,机身背部设有突出的摄像头模组。图片还出现 S Pen 手写笔,表明该机支持该配件,不过消息称三星不会将其随设备附送。
颜色方面,除了本次渲染图曝光的灰色版本外,Galaxy Tab S12 Ultra 上市后预估还会推出银色版本。


规格消息称,Galaxy Tab S12 Ultra 将配备 14.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X 显示屏,内置 11600mAh 电池,配备联发科天玑 9600 芯片(不过 winfuture 爆料称是天玑 9500 芯片)。机身厚度或为 5.1 毫米,重量或为 693 克,支持 45W 有线充电。

系统方面,该机传闻预装 Android 17,并搭载 One UI 9。
Galaxy Tab S12+
外观方面,Galaxy Tab S12+ 延续三星高端平板的纤薄设计路线,机身厚度约为 5.3 毫米,正面配备约 12.6 英寸显示屏。

性能方面,消息称新机将采用联发科天玑 9600 处理器(不过 winfuture 爆料称是天玑 9500 芯片),最高主频可达 4.21GHz,搭配 12GB RAM 与 256GB / 512GB 存储版本。
影像方面,三星 Galaxy Tab S12+ 配备 1,300 万像素主摄、1,200 万像素前置摄像头,支持录制最高 4K 分辨率视频。

电池方面,三星 Galaxy Tab S12+ 预计内置 10,600mAh 电池,并支持 45W 快充。防水方面,该机将具备 IP68 防尘防水等级,提供灰色和银色两种选择。
| 项目 | Galaxy Tab S12+ | Galaxy Tab S12 Ultra |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12.6 英寸 | 14.6 英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2800×1752 | 2960×1848 |
| 屏幕类型 | 动态 AMOLED 2X,120Hz | 动态 AMOLED 2X,120Hz |
| 处理器 | 联发科天玑 9500/9600 | 联发科天玑 9500/9600 |
| 内存 (RAM) | 12GB | 12GB / 16GB (顶配) |
| 存储 (ROM) | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB |
| 存储扩展 | 支持 microSD 卡 | 支持 microSD 卡 |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP |
| 后置主摄 | 16MP | 16MP |
| 后置副摄 | 无 | 8MP 超广角 |
| 电池容量 | 10600mAh | 11600mAh |
| 快充功率 | 45W 有线 | 45W 有线 |
| 重量 | 约 1.22 磅 (553g) | 约 1.53 磅 (694g) |
| 配色 | 灰色 / 银色 | 灰色 / 银色 |
| 生物识别 | 屏下指纹 | 屏下指纹 |
| 起售价 (WiFi) | $1,199.99 | $1,399.99 |
| 顶配价 (WiFi) | $1,399.99 (512GB) | $1,999.99 (1TB) |
每一次点击,每一次互动,都凝聚着我们对体育的热爱与对用户体验的极致追求。
华体会智能体验,让您在每一次访问中都能感受到熟悉与顺畅,尽享科技带来的便捷。